Üldine teave
Standardne: | IEC 61076-2-101 |
Ümbritsev temperatuur: | -25 ℃ ~ +90 ℃ |
Pistiku sisestus: | TPU |
Konnektori kontaktid: | Kullatud messing |
Pistiku korpus: | Nikkeldatud tsingisulam |
Ühendusmutter/kruvi: | Nikkeldatud messing |
Tihend/O-rõngas: | FKM |
Isolatsioonitakistus: | ≥100MΩ |
Kontakti takistus: | ≤5 mΩ |
Varjestus: | Saadaval |
Kaabli tihend OD: | A: 4-6 mm, B: 6-8 mm |
IP reiting: | IP67/IP68 lukustatud olekus |
Elektrilised andmed ja mehaanilised andmed
Kontaktid | Saadaval kodeerimine | Kontaktid lõpetamine | Nimivool | Pinge | Traadi mõõt/mõõt | Kaabli tüüp & pikkus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 tihvti | A/B | Kruviühendus | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Kohandatud versioon saadaval |
04 tihvti | A/B/D | Kruviühendus | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 tihvti | A/B | Kruviühendus | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 tihvti | A | Kruviühendus | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Ettevõtte profiil
Sertifikaadid
Ülevaade
Pakkimine ja saatmine